產(chǎn)品系列
LMD(原MLZ)型單法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器具有以下特點:梅花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動慣量小,適用于中高速場合,梅花形彈性聯(lián)軸器工作穩(wěn)定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。梅花形彈性聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補償能力,德國凌斯梅花形彈性聯(lián)軸器聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長,使用,聯(lián)軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續(xù)長期運行。
適用范圍:
LMD(原MLZ)型單法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器要適用于起動頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合。例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、水泵、風(fēng)機等。工作環(huán)境溫度-35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉(zhuǎn)速1500~15300r/min。
LMD(原MLZ)型單法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T 5272-2002)(單位:mm)
型號 | 舊型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 軸孔直徑d1,d2,dz | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 轉(zhuǎn)動慣量/kg.㎡ | |||
彈性件硬度 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | |||||||||||
80+5 | 60+5 | |||||||||||
LMD1 | MLZ1 | 25 | 45 | 12,14,16,18,19,20,22,24 25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1 | 0.00082 | ||
LMD2 | 無 | 50 | 100 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2 | 0.0014 | ||
LMD3 | MLZ2 | 100 | 200 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3 | 0.0024 | ||
LMD4 | MLZ3 | 140 | 280 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4 | 0.005 | ||
LMD5 | MLZ4 | 350 | 400 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5 | 0.0135 | ||
LMD6 | MLZ5 | 400 | 710 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6 | 0.0329 | ||
LMD7 | MLZ6 | 630 | 1120 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7 | 0.0581 | ||
LMD8 | MLZ7 | 1120 | 2240 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8 | 0.1175 | ||
LMD9 | MLZ8 | 1800 | 3550 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9 | 0.233 | ||
LMD10 | MLZ9 | 2800 | 5600 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10 | 0.459 | ||
LMD11 | MLZ10 | 4500 | 9000 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11 | 0.977 | ||
LMD12 | MLZ11 | 6300 | 12500 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12 | 1.751 | ||
LMD13 | MLZ12 | 11200 | 20000 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13 | 3.366 | ||
LMD14 | MLZ13 | 12500 | 25000 | 100*,110*,120*,125*,130*,140,150,160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14 | 4.867 | ||
注:1.質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量是按材料為鑄鋼、L推薦、小軸孔計算的近似值。 2.帶*號軸孔直徑可用于Z型軸孔。 3.a、b為兩種彈性材料的硬度代號。 |